Přehled dobíjecích kabelů pro elektromobily
Který kabel se hodí k mému elektromobilu?
Model | Rok výroby | Typ paliva | Typ nabíjení | Jednofázový kabel | Jednofázový kabel | Třífázový kabel |
---|---|---|---|---|---|---|
A3 | 2012-2019 | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | ||
A3 | 2020-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | ||
A6 | 2018-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | ||
A7 | 2018-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | ||
e-tron | 2019-* | Electric | Typ 2 | OCC21605 | ||
Q4 e-tron | 2021-* | Electric | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 | OCC23P05 |
Q5 | 2016-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | ||
Q7 | 2015-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | ||
RS6 | 2020-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | ||
RS7 | 2019-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 |
Model | Rok výroby | Typ paliva | Typ nabíjení | Jednofázový kabel | Jednofázový kabel | Třífázový kabel |
---|---|---|---|---|---|---|
2 Series | 2016-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | ||
3 Series | 2019-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | ||
3 Series | 2015-2018 | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | ||
5 Series | 2016-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | ||
7 Series | 2016-2018 | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | ||
7 Series | 2019-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | ||
iX1 | 2022-* | Electric | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 | OCC23P05 |
i3 | 2013-* | Electric | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 | |
i3 | 2017-2018 | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 | |
i3 | 2013-2016 | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 | |
i4 | 2021-* | Electric | Typ 2 | OCC21605 | ||
i8 | 2014-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | ||
X1 | 2020-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | ||
X2 | 2020-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | ||
X3 | 2019-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | ||
X5 | 2015-2018 | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | ||
X5 | 2019-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 |
Model | Rok výroby | Typ paliva | Typ nabíjení | Jednofázový kabel |
---|---|---|---|---|
CT6 | 2016-2020 | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 |
Model | Rok výroby | Typ paliva | Typ nabíjení | Jednofázový kabel | Jednofázový kabel | Třífázový kabel |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlingo | 2015-2019 | Electric | Typ 1 | OCC11605 | ||
C-Zero | 2010-2018 | Electric | Typ 1 | OCC11605 | ||
Dispatch | 2020-* | Electric | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 | OCC23P05 |
DS 3 Crossback | 2020-* | Electric | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 | |
DS7 Crossback | 2017-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | ||
e-C4 | 2020-* | Electric | Typ 2 | OCC21605 | ||
SpaceTourer | 2020-* | Electric | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 | OCC23P05 |
Model | Rok výroby | Typ paliva | Typ nabíjení | Jednofázový kabel | Jednofázový kabel |
---|---|---|---|---|---|
Ioniq | 2016-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 |
Ioniq | 2016-* | Electric | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 |
Ioniq 5 | 2021-* | Electric | Typ 2 | OCC21605 | |
Kona | 2017-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 |
Kona | 2017-* | Electric | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 |
Sonata | 2020-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 |
Model | Rok výroby | Typ paliva | Typ nabíjení | Jednofázový kabel | Jednofázový kabel |
---|---|---|---|---|---|
EV6 | 2021-* | Electric | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 |
Niro | 2016-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 |
Optima | 2016-2020 | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | |
Sorento | 2020-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | |
Soul | 2019-* | Electric | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 |
SoulEV | 2014-2020 | Electric | Typ 1 | OCC11605 | OCC13205 |
Xceed | 2019-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 |
Model | Rok výroby | Typ paliva | Typ nabíjení | Jednofázový kabel | Jednofázový kabel |
---|---|---|---|---|---|
Discovery Sport MHEV | 2019-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 |
Discovery Sport P300e | 2019-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | |
Range Rover Evoque | 2020-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 |
Range Rover Sport | 2019-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 |
Range Rover | 2017-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 |
Model | Rok výroby | Typ paliva | Typ nabíjení | Jednofázový kabel | Jednofázový kabel |
---|---|---|---|---|---|
B Class | 2015-2018 | Electric | Typ 2 | OCC21605 | |
C Class | 2015-2018 | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | |
C Class | 2019-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | |
E Class | 2016-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | |
GLA | 2020-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | |
GLE | 2015-2020 | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 |
S Class | 2018-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | |
EQA | 2021-* | Electric | Typ 2 | OCC21605 | |
EQB | 2021-* | Electric | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 |
EQC | 2019-* | Electric | Typ 2 | OCC21605 | |
EQE | 2022-* | Electric | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 |
EQS | 2022-* | Electric | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 |
EQV | 2021-* | Electric | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 |
eSprinter | 2021-* | Electric | Typ 2 | OCC21605 | |
eVito | 2018-* | Electric | Typ 2 | OCC21605 | |
SLS AMG | Electric | Typ 2 | OCC21605 |
Model | Rok výroby | Typ paliva | Typ nabíjení | Jednofázový kabel |
---|---|---|---|---|
Polestar 2 | 2020-* | Electric | Typ 2 | OCC21605 |
Model | Rok výroby | Typ paliva | Typ nabíjení | Jednofázový kabel | Jednofázový kabel | Třífázový kabel |
---|---|---|---|---|---|---|
Cayenne | 2018-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | ||
Panamera | 2017-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 | OCC23P05 |
Panamera | 2011-2016 | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 | OCC23P05 |
Taycan | 2019-* | Electric | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 | OCC23P05 |
Taycan Cross Turismo | 2021-* | Electric | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 | OCC23P05 |
Model | Rok výroby | Typ paliva | Typ nabíjení | Jednofázový kabel | Jednofázový kabel | Třífázový kabel |
---|---|---|---|---|---|---|
Fluence | 2012-2015 | Electric | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 | |
Kangoo | 2011-2015 | Electric | Typ 2 | OCC21605 | ||
Kangoo | 2016-* | Electric | Typ 2 | OCC21605 | ||
Megane | 2022-* | Electric | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 | |
Zoe | 2012-* | Electric | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 | OCC23P05 |
Model | Rok výroby | Typ paliva | Typ nabíjení | Jednofázový kabel | Jednofázový kabel | Třífázový kabel |
---|---|---|---|---|---|---|
Model 3 | 2019-* | Electric | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 | |
Model S | 2014-2017 | Electric | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 | OCC23P05 |
Model S | 2018-* | Electric | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 | OCC23P05 |
Model X | 2016-2020 | Electric | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 | OCC23P05 |
Roadster | 2009-2012 | Electric | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 | OCC23P05 |
Tesla X Ludicrous Performance | 2019-* | Electric | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 | OCC23P05 |
Tesla Y Perfromance | 2020-* | Electric | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 | OCC23P05 |
Model | Rok výroby | Typ paliva | Typ nabíjení | Jednofázový kabel | Jednofázový kabel | Třífázový kabel |
---|---|---|---|---|---|---|
Golf | 2014-2020 | Electric | Typ 2 | OCC21605 | ||
Golf | 2012-2019 | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | ||
Golf | 2020-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | ||
Passat | 2015-2018 | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 | |
Passat | 2019-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 | |
Up | 2013-2017 | Electric | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 | |
ID. Buzz | 2022-* | Electric | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 | OCC23P05 |
ID.3 | 2020-* | Electric | Typ 2 | OCC21605 | ||
ID.5 | 2022-* | Electric | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 | OCC23P05 |
Model | Rok výroby | Typ paliva | Typ nabíjení | Jednofázový kabel | Jednofázový kabel | Třífázový kabel |
---|---|---|---|---|---|---|
C40 | 2021-* | Electric | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 | OCC23P05 |
S60 Polestar Engineered | 2019-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | ||
S60 | 2019-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | ||
S90 | 2016-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 | |
V60 | 2019-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | ||
V60 Polestar Engineered | 2019-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | ||
V90 | 2017-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 | |
XC40 | 2019-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | ||
XC60 | 2017-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | ||
XC60 Polestar Engineered | 2019-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | ||
XC90 | 2015-2018 | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | ||
XC90 | 2019-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 |
Další informace o elektromobilech a dobíjecích kabelech
* Do ukončení výroby